<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUMMIT.HR</title>
	<atom:link href="https://www.summit.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.summit.hr</link>
	<description>Planine čekaju</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 15:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.summit.hr/wp-content/uploads/2023/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>SUMMIT.HR</title>
	<link>https://www.summit.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Viševnik &#8211; pristupačan dvotisućnjak u Julijskim Alpama</title>
		<link>https://www.summit.hr/visevnik-pristupacan-dvotisucnjak-u-julijskim-alpama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 14:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[blejska koča]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[draški vrh]]></category>
		<category><![CDATA[hribi]]></category>
		<category><![CDATA[julijske alpe]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[planinarske staze]]></category>
		<category><![CDATA[pokljuka]]></category>
		<category><![CDATA[rudno polje]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[tosc]]></category>
		<category><![CDATA[triglav]]></category>
		<category><![CDATA[triglavski narodni park]]></category>
		<category><![CDATA[viševnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dobrodošli u Julijske Alpe! Viševnik je atraktivan, najposjećeniji vrh iznad 2000 m u Julijskim Alpama. Pruža predivne poglede na Triglav, Rjavinu, Veliki i Mali Draški vrh ili pak dolinu gdje je Pokljuka. Viševnik se uzdiže sjeverozapadno od Rudnog polja te je ono i uporište za uspon.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/visevnik-pristupacan-dvotisucnjak-u-julijskim-alpama/">Viševnik – pristupačan dvotisućnjak u Julijskim Alpama</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrodošli u Julijske Alpe! Viševnik je atraktivan, najposjećeniji vrh iznad 2000 m u Julijskim Alpama. Pruža predivne poglede na Triglav, Rjavinu, Veliki i Mali Draški vrh ili pak dolinu gdje je Pokljuka. Viševnik se uzdiže sjeverozapadno od Rudnog polja te je ono i uporište za uspon.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/visevnik-pristupacan-dvotisucnjak-u-julijskim-alpama/">Viševnik – pristupačan dvotisućnjak u Julijskim Alpama</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staza na zapadnoj Medvednici na kojoj nema gužve ni vikendom</title>
		<link>https://www.summit.hr/staza-na-zapadnoj-medvednici-na-kojoj-nema-guzve-ni-vikendom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 19:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jablanovec]]></category>
		<category><![CDATA[kameni svati]]></category>
		<category><![CDATA[lagana staza]]></category>
		<category><![CDATA[medvednica]]></category>
		<category><![CDATA[Medvednica planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[planinarska kuća]]></category>
		<category><![CDATA[planinarski dom glavica]]></category>
		<category><![CDATA[planinarsko društvo]]></category>
		<category><![CDATA[planine]]></category>
		<category><![CDATA[planine čekaju]]></category>
		<category><![CDATA[šuma na Medvednici]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[vikend izlet]]></category>
		<category><![CDATA[zapadna Medvednica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=4360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Srednje teška (više lagana) staza koja obilazi jednu planinarsku kuću, jedan vrh HPO kontrolnu točku i jedan planinarski dom, te bezbroj šumskih ugođaja. Uz to sve, za one planinare sa zadatkom, postoji i planinarska obilaznica!</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/staza-na-zapadnoj-medvednici-na-kojoj-nema-guzve-ni-vikendom/">Staza na zapadnoj Medvednici na kojoj nema gužve ni vikendom</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Srednje teška (više lagana) staza koja obilazi jednu planinarsku kuću, jedan vrh HPO kontrolnu točku i jedan planinarski dom, te bezbroj šumskih ugođaja. Uz to sve, za one planinare sa zadatkom, postoji i planinarska obilaznica!</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/staza-na-zapadnoj-medvednici-na-kojoj-nema-guzve-ni-vikendom/">Staza na zapadnoj Medvednici na kojoj nema gužve ni vikendom</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kružna staza na Skradski vrh i vidikovac Perić</title>
		<link>https://www.summit.hr/kruzna-staza-na-skradski-vrh-i-vidikovac-peric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 20:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gorski kotar]]></category>
		<category><![CDATA[gorski kotar staze]]></category>
		<category><![CDATA[jesensko planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[kružna staza]]></category>
		<category><![CDATA[lagana staza]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[skrad]]></category>
		<category><![CDATA[skradska draga]]></category>
		<category><![CDATA[skradski vrh]]></category>
		<category><![CDATA[staze]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[vidikovac]]></category>
		<category><![CDATA[vidikovac perić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=4164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedan lijep i ugodan vrh u srcu Gorskog kotara svakako je Skradski vrh. Općina Skrad pruža tri vidikovca, a to su vidikovac Kavranska stijena, Perić i vidikovac Skradskog vrha. Staza je lagana i omogućuje posjet jednom vrhu i tri vidikovca u jednom izletu.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/kruzna-staza-na-skradski-vrh-i-vidikovac-peric/">Kružna staza na Skradski vrh i vidikovac Perić</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jedan lijep i ugodan vrh u srcu Gorskog kotara svakako je Skradski vrh. Općina Skrad pruža tri vidikovca, a to su vidikovac Kavranska stijena, Perić i vidikovac Skradskog vrha. Staza je lagana i omogućuje posjet jednom vrhu i tri vidikovca u jednom izletu.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/kruzna-staza-na-skradski-vrh-i-vidikovac-peric/">Kružna staza na Skradski vrh i vidikovac Perić</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagana kružna staza oko Rogle</title>
		<link>https://www.summit.hr/lagana-kruzna-staza-oko-rogle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 13:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dereze]]></category>
		<category><![CDATA[kružna staza]]></category>
		<category><![CDATA[lagana staza]]></category>
		<category><![CDATA[lovrenška jezera]]></category>
		<category><![CDATA[mulejev vrh]]></category>
		<category><![CDATA[ostruščica]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[pohorje]]></category>
		<category><![CDATA[pot med krošnjami]]></category>
		<category><![CDATA[rogla]]></category>
		<category><![CDATA[ski resort]]></category>
		<category><![CDATA[skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evo jedne lagane staze za sve one koji žele puno hodati, biti u prirodi i posjetiti Sloveniju u jednom danu. Rogla je naselje i planinarski vrh, a osobito popularna zimi radi skijanja. Naše planinarsko društvo odlučilo se u zimskim mjesecima uputiti na Roglu, ali ne radi skijanja, već radi planinarenja.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/lagana-kruzna-staza-oko-rogle/">Lagana kružna staza oko Rogle</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Evo jedne lagane staze za sve one koji žele puno hodati, biti u prirodi i posjetiti Sloveniju u jednom danu. Rogla je naselje i planinarski vrh, a osobito popularna zimi radi skijanja. Naše planinarsko društvo odlučilo se u zimskim mjesecima uputiti na Roglu, ali ne radi skijanja, već radi planinarenja.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/lagana-kruzna-staza-oko-rogle/">Lagana kružna staza oko Rogle</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snježnik i Guslica (zimski uspon)</title>
		<link>https://www.summit.hr/snjeznik-i-guslica-pod-snijegom-i-jakim-vjetrom-zimski-uspon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 21:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gorski kotar]]></category>
		<category><![CDATA[guslica]]></category>
		<category><![CDATA[np risnjak]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[platak]]></category>
		<category><![CDATA[putopis]]></category>
		<category><![CDATA[risnjak]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[snježni uspon]]></category>
		<category><![CDATA[snježnik]]></category>
		<category><![CDATA[staza]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[veliki dom platak]]></category>
		<category><![CDATA[veliki platak dom]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=3935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zadnja prognoza predviđala je snježne pahulje u noći sa subote na nedjelju. Nedjelja je trebala biti vrlo sunčana, ali i vrlo hladna, s temperaturom zraka od -6 do -8 C. Vjetar se također ugurao u cijelu prognozu. Na Snježniku sam bila nekad u toplijim mjesecima, ali baš sam ga htjela posjetiti pod minusom i snijegom. Nije mu ime Snježnik uzalud.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/snjeznik-i-guslica-pod-snijegom-i-jakim-vjetrom-zimski-uspon/">Snježnik i Guslica (zimski uspon)</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zadnja prognoza predviđala je snježne pahulje u noći sa subote na nedjelju. Nedjelja je trebala biti vrlo sunčana, ali i vrlo hladna, s temperaturom zraka od -6 do -8 C. Vjetar se također ugurao u cijelu prognozu. Na Snježniku sam bila nekad u toplijim mjesecima, ali baš sam ga htjela posjetiti pod minusom i snijegom. Nije mu ime Snježnik uzalud.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/snjeznik-i-guslica-pod-snijegom-i-jakim-vjetrom-zimski-uspon/">Snježnik i Guslica (zimski uspon)</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austrijske Alpe i vrhovi iznad 2000 m n.v.</title>
		<link>https://www.summit.hr/austrijske-alpe-i-vrhovi-iznad-2000-m-n-v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 20:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[2000 mnv]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[alpen]]></category>
		<category><![CDATA[austrija]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[kružna staza]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[planinarsko društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Scharfes Eck]]></category>
		<category><![CDATA[schutzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Seetal Alps]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[zg matica]]></category>
		<category><![CDATA[zirbitzkogel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=3709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na planini se brzo vrijeme mijenja, a nama taj dan na bolje. Zirbitzkogel je najviši vrh Seetaler Alpa s visinom od 2396 m n.v. U njegovoj blizini nalaze se još dva vrha, a to su Scharfes Eck 2337 m n.v. i Kreiskogel 2306 m n.v. Samo par minuta od vrha Zirbitzkogela smještena je planinarska kuća na 2376 m n.v. poznata kao Helmut-Erd-Schutzhaus s 20 ležajeva.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/austrijske-alpe-i-vrhovi-iznad-2000-m-n-v/">Austrijske Alpe i vrhovi iznad 2000 m n.v.</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Na planini se brzo vrijeme mijenja, a nama taj dan na bolje. Zirbitzkogel je najviši vrh Seetaler Alpa s visinom od 2396 m n.v. U njegovoj blizini nalaze se još dva vrha, a to su Scharfes Eck 2337 m n.v. i Kreiskogel 2306 m n.v. Samo par minuta od vrha Zirbitzkogela smještena je planinarska kuća na 2376 m n.v. poznata kao Helmut-Erd-Schutzhaus s 20 ležajeva.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/austrijske-alpe-i-vrhovi-iznad-2000-m-n-v/">Austrijske Alpe i vrhovi iznad 2000 m n.v.</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>53 kilometara Velebita &#8211; II. dio HIGHLANDER priče</title>
		<link>https://www.summit.hr/53-kilometara-velebita-ii-dio-highlander-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[50 km]]></category>
		<category><![CDATA[baške oštarije]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[highlander]]></category>
		<category><![CDATA[highlander croatia]]></category>
		<category><![CDATA[highlanderadventure]]></category>
		<category><![CDATA[kampiranje]]></category>
		<category><![CDATA[paklenica]]></category>
		<category><![CDATA[panos]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[ramino korito]]></category>
		<category><![CDATA[starigrad]]></category>
		<category><![CDATA[šugarska duliba]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[velebit]]></category>
		<category><![CDATA[veliko rujno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=3560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svatko ovo radi na svoju odgovornost i ne treba računati na nekakvu čaroliju putem koja će vas spasiti ako vam postane preteško. Velebit nije pokriven signalom i važniji lokaliteti (npr. sklonište, bunar, plan.dom) su međusobno udaljeni teškim terenom. Za nas je Highlander bio test da vidimo od čega smo i kakvi smo. Prvi put je najteže...</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/53-kilometara-velebita-ii-dio-highlander-price/">53 kilometara Velebita – II. dio HIGHLANDER priče</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Svatko ovo radi na svoju odgovornost i ne treba računati na nekakvu čaroliju putem koja će vas spasiti ako vam postane preteško. Velebit nije pokriven signalom i važniji lokaliteti (npr. sklonište, bunar, plan.dom) su međusobno udaljeni teškim terenom. Za nas je Highlander bio test da vidimo od čega smo i kakvi smo. Prvi put je najteže...</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/53-kilometara-velebita-ii-dio-highlander-price/">53 kilometara Velebita – II. dio HIGHLANDER priče</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>53 kilometara Velebita – I. dio HIGHLANDER priče</title>
		<link>https://www.summit.hr/53-kilometara-velebita-i-dio-highlander-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[50 km]]></category>
		<category><![CDATA[baške oštarije]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[highlander]]></category>
		<category><![CDATA[highlander croatia]]></category>
		<category><![CDATA[highlanderadventure]]></category>
		<category><![CDATA[kampiranje]]></category>
		<category><![CDATA[paklenica]]></category>
		<category><![CDATA[panos]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[ramino korito]]></category>
		<category><![CDATA[starigrad]]></category>
		<category><![CDATA[šugarska duliba]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[velebit]]></category>
		<category><![CDATA[veliko rujno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=3510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startamo u Baškim Oštarijama, dolazimo malo prije 9 h, registriramo se i uzimamo hranu za sljedeća dva dana. Odlučili smo i brzinski popiti kavu u hostelu nakon čega smo krenuli. Ruksaci su nam bili zbilja teški, čak preteški, mada smo ponijeli samo što nam treba.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/53-kilometara-velebita-i-dio-highlander-price/">53 kilometara Velebita – I. dio HIGHLANDER priče</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Startamo u Baškim Oštarijama, dolazimo malo prije 9 h, registriramo se i uzimamo hranu za sljedeća dva dana. Odlučili smo i brzinski popiti kavu u hostelu nakon čega smo krenuli. Ruksaci su nam bili zbilja teški, čak preteški, mada smo ponijeli samo što nam treba.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/53-kilometara-velebita-i-dio-highlander-price/">53 kilometara Velebita – I. dio HIGHLANDER priče</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veliki Risnjak preko Horvatove staze</title>
		<link>https://www.summit.hr/veliki-risnjak-preko-horvatove-staze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 07:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[1528 m]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[crni lug]]></category>
		<category><![CDATA[gorski kotar]]></category>
		<category><![CDATA[horvatova staza]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[ris]]></category>
		<category><![CDATA[risnjak]]></category>
		<category><![CDATA[schlosserov dom]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=3389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od Šloserovog doma do vrha se stiže strmo za 15-20 min po stijenama koje su osigurane sajlama. Taj zadnji dio iziskuje najviše energije, tako da smo napravili kraću pauzu prije završnog uspona. Malo skakanja po stjenicama i stižemo na vrh!</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/veliki-risnjak-preko-horvatove-staze/">Veliki Risnjak preko Horvatove staze</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Od Šloserovog doma do vrha se stiže strmo za 15-20 min po stijenama koje su osigurane sajlama. Taj zadnji dio iziskuje najviše energije, tako da smo napravili kraću pauzu prije završnog uspona. Malo skakanja po stjenicama i stižemo na vrh!</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/veliki-risnjak-preko-horvatove-staze/">Veliki Risnjak preko Horvatove staze</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo planinarsko sklonište na Učki</title>
		<link>https://www.summit.hr/novo-planinarsko-skloniste-na-ucki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Brooks Zegnal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 11:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[istra]]></category>
		<category><![CDATA[izvaljeno jaje u gnijezdu]]></category>
		<category><![CDATA[kremenjak]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[planinarsko sklonište]]></category>
		<category><![CDATA[putopis]]></category>
		<category><![CDATA[staze]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[učka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.summit.hr/?p=3296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Izvaljeno jaje u gnijezdu osim što je sklonište, ono je i promatračnica za ptice. Sklonište je smješteno na 847 m nadmorske visine i približno 1000 m od vrha Kremenjak. Objekt nudi kapacitet za 4-6 spavaćih mjesta i kao takav predstavlja siguran zaklon za planinare. Nalazi se na dugačkoj dionici Poklon – Plomin, a mi smo svoj put krenuli od malog mjesta Mošćenice, nedaleko od Plomina.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/novo-planinarsko-skloniste-na-ucki/">Novo planinarsko sklonište na Učki</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Izvaljeno jaje u gnijezdu osim što je sklonište, ono je i promatračnica za ptice. Sklonište je smješteno na 847 m nadmorske visine i približno 1000 m od vrha Kremenjak. Objekt nudi kapacitet za 4-6 spavaćih mjesta i kao takav predstavlja siguran zaklon za planinare. Nalazi se na dugačkoj dionici Poklon – Plomin, a mi smo svoj put krenuli od malog mjesta Mošćenice, nedaleko od Plomina.</p>
<p>The post <a href="https://www.summit.hr/novo-planinarsko-skloniste-na-ucki/">Novo planinarsko sklonište na Učki</a> first appeared on <a href="https://www.summit.hr">SUMMIT.HR</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
